| 質問 | とても 当てはまる
 | 少し 当てはまる
 | どちらとも いえない
 /わからない
 | あまり当て はまらない
 | 当て はまらない
 | 
  
    | Q1. | 蓄積した顧客情報を営業活動などに活用できていない。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q2. | 社内での連絡にはもっぱら内線電話を使用している。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q3. | 会議の内容に関して議事録が残されていないことが多い。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q4. | 社員のスケジュール管理能力が不足している。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q5. | 特定の社員に業務の負荷が集中することがある。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q6. | 業務が多忙で社員同士がコミュニケーションをとる時間が少ない。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q7. | 過去に経験した業務のノウハウを最大限に活用していない。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q8. | 業務に締め切りが設定されていない場合がある。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q9. | 画面上でよくチェックしないまま印刷して用紙を無駄に使っている社員がいる。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q10. | 外出中・出張中の営業担当者への連絡に関して、伝言ミスや遅れがたびたび発生する。 |  |  |  |  |  | 
  
    | 質問 | とても 当てはまる
 | 少し 当てはまる
 | どちらとも いえない
 /わからない
 | あまり当て はまらない
 | 当て はまらない
 | 
  
    | Q11. | 口頭で説明すれば済む報告を、わざわざ報告書などに仕上げているケースがある。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q12. | 各社員のスケジュールを他の社員が把握していない。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q13. | メールや文書で伝達すれば済むような内容を、わざわざ社員を集めて伝えることがある。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q14. | フォーマットできるのにされていない定型文書(企画書、報告書、議事録)が多い。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q15. | 「○○さんにしかできない・わからない」という属人性の高い業務が多い。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q16. | 社員が休憩や雑談等で必要以上に時間を使っている光景を見かける。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q17. | 稟議書を回すのに時間がかかり、決裁が遅れることがある。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q18. | 「周りの同僚や上司が残業しているのに自分だけ先に帰るのは悪い」という考え方が浸透している。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q19. | 従業員のプレゼンテーション技術や資料作成能力が不足している。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q20. | 書類は電子データではなく紙で保管されている方が多い。 |  |  |  |  |  | 
  
    | 質問 | とても 当てはまる
 | 少し 当てはまる
 | どちらとも いえない
 /わからない
 | あまり当て はまらない
 | 当て はまらない
 | 
  
    | Q21. | 支店間や部門間のコミュニケーションが不足し、情報が全社に行き届かない。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q22. | 業務をより効率的にやろうと工夫や提案をしている社員がいない。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q23. | 会議やミーティングなどを開催する際、出席者の予定調整に手間がかかる。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q24. | 報告・連絡・相談が徹底していない。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q25. | 「緊急に相談したいことがあるのにその人が見つからない、どこにいるのかわからない」という状況がよくある。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q26. | こまめにメールチェックをしていない社員が多く、報告・連絡が遅れがちになる。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q27. | 上司が部下に適切な指示を与えていないために非効率的になっている業務がある。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q28. | 議事録や配付資料づくりなど、会議の段取りに時間がかかっている。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q29. | 一度決められたルールや仕事の進め方が守られないことがある。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q30. | 会議の開催日時や参加者の調整に、時間がかかる。 |  |  |  |  |  | 
  
    | 質問 | とても 当てはまる
 | 少し 当てはまる
 | どちらとも いえない
 /わからない
 | あまり当て はまらない
 | 当て はまらない
 | 
  
    | Q31. | 社内でメールを出しても返事が返ってくるのに半日以上かかることがある。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q32. | 共有棚や倉庫の整理が行き届いていないため、資料が探しにくい。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q33. | 報告・連絡・相談に余計な手間や時間をかけているケースが見られる。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q34. | 社員の遅刻、早退、欠勤が多い。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q35. | システムの不備によって手作業が発生している業務がある。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q36. | 定型的な業務が多いが、マニュアル化が進んでいない。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q37. | 机の周りが整理されていない社員が多い。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q38. | 異動や退職などで業務の担当が変わるとき、引き継ぎ文書をきちんと残していない。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q39. | 会議での決定事項が後日きちんと実行されないことが多い。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q40. | 企画書などの文書データが再利用しやすいかたちで共有されていない。 |  |  |  |  |  | 
  
    | 質問 | とても 当てはまる
 | 少し 当てはまる
 | どちらとも いえない
 /わからない
 | あまり当て はまらない
 | 当て はまらない
 | 
  
    | Q41. | 異なる部署で同じような作業をしていることがある。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q42. | 朝礼を行っているが、内容がマンネリ化し、有益とはいえない。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q43. | 途中まで進んだ業務がマネジャーの意向で仕切り直しになることがある。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q44. | 社員の離席や外出の状況が確認しづらい。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q45. | 組織変更を頻繁に行っている。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q46. | 会議の目的や議題が明確にされず行われている。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q47. | 長年同じやり方で進めており、かつ見直していない業務がある。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q48. | 取引先からの電話の取り次ぎがスムーズにいかず、折り返しやたらい回しになることが多い。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q49. | PC内が整理されておらず、ファイルを探すのに時間がかかっている社員がいる。 |  |  |  |  |  | 
  
    | Q50. | 別々のスタッフが同じような書類を作成していることがある。 |  |  |  |  |  |